รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทแบตเตอรี่: | Li-ion แบบชาร์จได้ 18650 | ขนาดแบตเตอรี่: | 18.4*65.1mm |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 48G | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 3.6V |
OEM/ODM: | ยอมรับได้ | วงจรชีวิต: | 500 ครั้ง |
แสงสูง: | BIS 2200mah 18650 แบตเตอรี่,อายุการใช้งานยาวนาน 2200mah 18650 แบตเตอรี่,แบตเตอรี่ li ion ทรงกระบอก BIS |
ลักษณะแบตเตอรี่ | |||||||
1. อายุการใช้งานยาวนานและความหนาแน่นของพลังงานสูง | |||||||
2. การออกแบบประสิทธิภาพความปลอดภัย | |||||||
3. การประกันความสม่ำเสมอ | |||||||
4. ระบบพลังงานฟูลอีควอไลเซอร์ | |||||||
5. ความปลอดภัยสูง ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล | |||||||
6. การพัฒนาและการออกแบบที่เป็นอิสระ | |||||||
7. การป้องกันหลายอย่างช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและยืดอายุการใช้งาน | |||||||
8. เซลล์หลากหลายประเภทให้เลือกเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์หลายประเภท | |||||||
9. ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง เสถียรภายใต้อุณหภูมิสูงและต่ำ |
ข้อมูลจำเพาะ:
สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
ความจุที่กำหนด | 2200 mAh@0.5C |
ความจุขั้นต่ำ |
2150 mAh@0.5C (ปล่อยเซลล์จาก 4.2V ถึง 2.75V โดยกระแส 0.5C) |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.6V |
แรงดันการชาร์จ | 4.2 ± 0.05 V |
ปล่อยแรงดันสิ้นสุด | 2.75 ± 0.05 V |
กระแสไฟมาตรฐาน | 0.5C (1100mA) |
กระแสไฟออกมาตรฐาน | 1C (2200mA) |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด |
1C (T ≥ 10℃) 0.5C (10 ℃>T≥0℃) |
กระแสไฟสูงสุดต่อเนื่องสูงสุด | 8C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
กระแสพัลส์สูงสุดในปัจจุบัน | 10C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
อุณหภูมิร่างกายสูงสุดที่ชาร์จและปล่อยเซลล์ |
ค่าใช้จ่าย: 0 ~ 45 ℃ การปลดปล่อย: -20 ~ 60 ℃ |
อุณหภูมิร่างกายสูงสุดที่อนุญาตในระยะสั้นและการปลดปล่อยเซลล์การชาร์จและการคายประจุที่สภาวะเหล่านี้จะทำให้อายุการใช้งานของเซลล์สั้นลง |
ค่าใช้จ่าย:60 ℃ ปล่อย: 75 ℃ |
ความต้านทานภายใน | ≤22mΩ (อิมพีแดนซ์ AC, 1000Hz) |
ขนาดเซลล์ |
ความสูง: 65.1 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18.4 มม. |
น้ำหนัก | ≤ 48g |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง:
ใบรับรอง:
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
1. เราก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2556 มีประสบการณ์ด้านแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประมาณ 10 ปี
2. เรามีพนักงานมืออาชีพ 400 คนและวิศวกร R&D 20 คน
3. เรามีสวนอุตสาหกรรมขนาด 23,000 ตารางเมตรและเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมากกว่า 100 รายการและเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงกว่า 200 ชุด
4. เราได้รับรางวัลสิทธิบัตรยอดเยี่ยมของจีน 8 รางวัล
5. เราร่วมมือกับ Chinese Academy of Sciences (CAS) เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โซเดียมไอออน (Na+)
คำถามที่พบบ่อย:
เลขที่ | คำถาม | คำตอบ |
1 | คุณเป็นโรงงานหรือ บริษัท หรือไม่? | ใช่ เราเป็นโรงงานที่มีประสบการณ์ 10 ปี เชี่ยวชาญในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 และ 26650 แบตเตอรี่ lifepo4 |
2 | ฉันจะรับราคาได้ที่ไหน | เรามักจะเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เราได้รับคำถามจากคุณ |
3 | ฉันขอตัวอย่างแบตเตอรี่ได้ไหม | ใช่ เรายินดีรับตัวอย่างเพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ ตัวอย่างมีอิสระตัวอย่างผสมเป็นที่ยอมรับได้ |
4 | ฉันสามารถพิมพ์โลโก้ของตัวเองลงบนผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่? | ใช่ เรายินดีต้อนรับคำสั่งซื้อ OEM และ ODMโปรดแจ้งให้เราทราบอย่างเป็นทางการก่อนการผลิตของเรา และยืนยันการออกแบบก่อนตามตัวอย่างของเรา |
5 | คุณมีขั้นต่ำสำหรับแบตเตอรี่ของคุณหรือไม่ | คำสั่งซื้อ OEM ขั้นต่ำคือ 10,000 ชิ้นนอกจากนี้เรายังสามารถรับปริมาณเล็กน้อยสำหรับคำสั่งซื้อที่เป็นกลาง |
โทร: 86-18870604692