|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | Li-ion แบบชาร์จได้ 18650 | ขนาดแบตเตอรี่: | 18.4*65.1mm |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 48G | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 3.6V |
| OEM/ODM: | ยอมรับได้ | วงจรชีวิต: | 500 ครั้ง |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จทรงกระบอก 18650,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ KC ทรงกระบอก,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความหนาแน่นพลังงานสูง 2000mAh |
||
| ลักษณะแบตเตอรี่ | |||||||
| 1. อายุการใช้งานยาวนานและความหนาแน่นของพลังงานสูง | |||||||
| 2. การออกแบบประสิทธิภาพความปลอดภัย | |||||||
| 3. การประกันความสม่ำเสมอ | |||||||
| 4. ระบบพลังงานฟูลอีควอไลเซอร์ | |||||||
| 5. ความปลอดภัยสูง ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล | |||||||
| 6. การพัฒนาและการออกแบบที่เป็นอิสระ |
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลจำเพาะ:
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ความจุที่กำหนด | 2000 mAh@0.5C |
| ความจุขั้นต่ำ |
1950 mAh@0.5C (ปล่อยเซลล์จาก 4.2V ถึง 2.75V โดยกระแส 0.5C) |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.6V |
| แรงดันการชาร์จ | 4.2 ± 0.05 V |
| ปล่อยแรงดันสิ้นสุด | 2.75 ± 0.05 V |
| กระแสไฟมาตรฐาน | 0.5C (1000mA) |
| กระแสไฟออกมาตรฐาน | 1C (2000mA) |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด |
3C (T ≥ 10 ℃) 0.5C (10 ℃>T≥0℃) |
| กระแสไฟสูงสุดต่อเนื่องสูงสุด | 15C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| กระแสพัลส์สูงสุดในปัจจุบัน | 20C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| อุณหภูมิร่างกายสูงสุดที่ชาร์จและปล่อยเซลล์ |
ค่าใช้จ่าย: 0 ~ 45 ℃ การปลดปล่อย: -20 ~ 60 ℃ |
| อุณหภูมิร่างกายสูงสุดที่อนุญาตในระยะสั้นและการปลดปล่อยเซลล์การชาร์จและการคายประจุที่สภาวะเหล่านี้จะทำให้อายุการใช้งานของเซลล์สั้นลง |
ค่าใช้จ่าย:60 ℃ ปล่อย: 75 ℃ |
| ความต้านทานภายใน | ≤22mΩ (อิมพีแดนซ์ AC, 1000Hz) |
| ขนาดเซลล์ |
ความสูง: 65.1 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18.4 มม. |
| น้ำหนัก | ≤ 48g |
![]()
| คำเตือน | |||||||
| 1.อย่าจุ่มแบตเตอรี่ลงในน้ำ | |||||||
| 2. อย่าผสมแบตเตอรี่สดกับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว | |||||||
| 3. อย่าผสมแบตเตอรี่กับสิ่งของที่เป็นโลหะเข้าด้วยกัน | |||||||
| 4. ห้ามใส่แบตเตอรี่โดยหัน (+) และ (-) กลับด้าน | |||||||
| 5. ห้ามถอดประกอบ ทิ้งในกองไฟ ความร้อน หรือไฟฟ้าลัดวงจร | |||||||
| 6. ห้ามใส่แบตเตอรี่ในเครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ที่ต่อขั้วผิด |
โทร: 86-18870604692