รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทแบตเตอรี่: | Li-ion แบบชาร์จได้ 18650 | ขนาดแบตเตอรี่: | 18.4*65.1mm |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 48G | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 3.6V |
OEM/ODM: | ยอมรับได้ | วงจรชีวิต: | 500 ครั้ง |
แสงสูง: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ 3.6v 2000mAh,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ 3.6v 18650,18650 แบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานสูง |
วงจรชีวิตยาว
ความจุขนาดใหญ่
ความต้านทานต่ำ
ปล่อยเรียบ;
การออกแบบป้องกันการระเบิด
รีไซเคิลและชาร์จใหม่ได้
ข้อมูลจำเพาะ:
สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
ความจุที่กำหนด | 2000 mAh@0.5C |
ความจุขั้นต่ำ |
1950 mAh@0.5C (ปล่อยเซลล์จาก 4.2V ถึง 2.75V โดยกระแส 0.5C) |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.6V |
แรงดันการชาร์จ | 4.2 ± 0.05 V |
ปล่อยแรงดันสิ้นสุด | 2.75 ± 0.05 V |
กระแสไฟมาตรฐาน | 0.5C (1000mA) |
กระแสไฟออกมาตรฐาน | 1C (2000mA) |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด |
3C (T ≥ 10 ℃) 0.5C (10 ℃>T≥0℃) |
กระแสไฟสูงสุดต่อเนื่องสูงสุด | 15C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
กระแสพัลส์สูงสุดในปัจจุบัน | 20C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
อุณหภูมิร่างกายสูงสุดที่ชาร์จและปล่อยเซลล์ |
ค่าใช้จ่าย: 0 ~ 45 ℃ การปลดปล่อย: -20 ~ 60 ℃ |
อุณหภูมิร่างกายสูงสุดที่อนุญาตในระยะสั้นและการปลดปล่อยเซลล์การชาร์จและการคายประจุที่สภาวะเหล่านี้จะทำให้อายุการใช้งานของเซลล์สั้นลง |
ค่าใช้จ่าย:60 ℃ ปล่อย: 75 ℃ |
ความต้านทานภายใน | ≤22mΩ (อิมพีแดนซ์ AC, 1000Hz) |
ขนาดเซลล์ |
ความสูง: 65.1 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18.4 มม. |
น้ำหนัก | ≤ 48g |
บริการ | ||||||
1. ยอมรับเงื่อนไขการจัดส่ง: FOB, CIF, EXW, CIP, DDP; | ||||||
2. ประเภทการชำระเงินที่ยอมรับ: T / T, Paypal; | ||||||
3. บริการให้คำปรึกษาหลังการขาย 24 ชั่วโมงสำหรับคุณ | ||||||
4. ให้คำสั่งซื้อ OEM และ ODM | ||||||
5. ตัวอย่างการสั่งซื้อเพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ | ||||||
6. ให้คำตอบอย่างมืออาชีพและแนวทางการปรับปรุงในทางปฏิบัติ | ||||||
7. เสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เราได้รับคำถามจากคุณ | ||||||
8. รองรับการปรับแต่ง |
คำถามที่พบบ่อย:
โทร: 86-18870604692